Kerala
Federal Bank IFSC Code in Ernakulam
All 139 Federal Bank branches in Ernakulam, Kerala, with their IFSC code, MICR code and address. Tap the copy icon to copy an IFSC code, or click it to open the branch.
Also see all banks in Ernakulam or Federal Bank in other cities.
Locations are indicative and mapped from the public dataset. Map © Ola Maps.
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| ALUVA BANK JUNCTION | 682049013 | I ST FLOOR FEDERAL HEIGHTS BYE PASS JUNCTION ALUVA | |
| ALUVA RSS | 682049014 | P.B.NO.80,NO.XII/125, CSI DIAMOND ARCADE, PUMP JUNCTION, ALUVA | |
| ALWAYE URBAN CO-OP EVENING | - | EVENING BRANCH HAROON PLAZA M. O. ROAD, ALUVA | |
| ALWAYE URBAN CO-OP KALADY | - | CITY TOWER, MALAYATTOOR ROAD, OPP. SANSCRIT U KALADY | |
| ALWAYE URBAN CO-OP CHENGAMANAD | - | CHENGAMANAD BRANCH, ANK BUILDINGS, CHENGAMANA | |
| ANGAMALY | 683049002 | P B NO. 10 ANGAMALLY ANGAMALY | |
| ANGAMALY EXTN COUNTER | - | EXTENSION COUNTER, GROUND FLOOR, MOTHER AND CHI LITTLE FLOWER HOSPITAL, M.C ROAD | |
| ANGAMALY SOUTH | 683049003 | 1 ST FLOOR , EMJAY BUILDING RAILWAY STATION JUNCTION, ERNAKULAM DIST | |
| ARAKUNNAM | 682049050 | ST. GEORGE CHURCH BUILDING, ERNAKULAM DIST. | |
| ATHANI - ERNAKULAM | 682049036 | ATHANI P O, NEDUMBASSERRY ERNAKULAM DIST. | |
| ATM POOL BRANCH | - | FEDERAL TOWERS ALUVA | |
| AUCB BR ALENGAD | - | RAMANIKA COMPLEX, THATTAMPADY, KARUMALLOOR ALUVA | |
| AUCB BR CHUNANGAMVELI | - | MUTTANTHOTTIL BUILDINGS, CHUNANGAMVELI, ERUMA ALUVA | |
| BAJAJ FINSERV DIRECT LTD | - | FINTECH PARTNERSHIPS, KSUM, KALAMASERRY, ALUVA, KERALA - 683503 | |
| CCSC ERNAKULAM | - | GROUND FLOOR, FEDERAL TOWERS, MARINE DRIVE, ERNAKULAM 682031 | |
| CHERAI | 682049051 | PUNNAKAYIL HOUSE, DEVASWOM NADA, CHERAI, ERNAKULAM DIST | |
| CHERANALLOOR | 682049024 | GROUND FLOOR, KKM BUILDING, KACHERIPADY, CHERANALLOOR, KOCHI, ERNAKULAM, KERALA, 682034 | |
| CHOWARA | 683049005 | THE FEDERAL BANK LTD,BUILDING NO II-256E ST.MARYS BLDG,NEAR POST OFFICE,CHOWARA PO | |
| CHUNANGAMVELI | 682049805 | IV / 27G, GROUND FLOOR, ERUMATHALA PO, ERNAKULAM DIST | |
| CIMS | - | CORPORATE PLANNING DEPARTMENT, SIXTH FLOOR, FEDERAL TOWERS ALUVA, 683101 | |
| COLLECTION HUB | - | THE FEDERAL BANK LTD, INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT, FEDERAL TOWERS, HO, BANK JUNCTION, ALUVA, KERALA - 683101 | |
| COLLECTION HUB-KSFE | - | THE FEDERAL BANK LTD, INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT, FEDERAL TOWERS, HO, BANK JUNCTION, ALUVA, KERALA -683101 | |
| CPC OPERATIONS | - | THE FEDERAL BANK LTD,CENTRAL PROCESSING CENTER,OPERATIONS DEPARTMENT PARAVURKAVALA ALUVA | |
| CREDIT CARD | - | PARACKAL TOWERS,THOTTAKKATTUKARA,ALUVA,ERNAKULAM,KERALA-683101 | |
| CREDIT CARD | - | THE FEDERAL BANK LTD,PARACKAL TOWERS, PARUR JUNCTION, THOTTAKATTUKARA, KERALA - 683102 | |
| DPS DIVISON ERNAKULAM | - | DEPOSITORY SERVICE DIVISION, FEDERAL TOWERS MARINE DRIVE ERNAKULAM , KOCHI 682031 | |
| EDAPPALLY | 682049003 | ST.GEORGE S CHURCH BUILDING EDAPPALLY EDAPPALLY | |
| EDVANAKKAD | 682049030 | ILLATHUPADI EDAVANAKKAD EDAVANAKKAD | |
| ELANJI | 686049453 | ELANJI ELANJI ELANJI | |
| ELENTHIKKARA | 682049060 | MALIAKAL BUILDINGS NEAR ELENTHIKKARA JN ELENTHIKKARA MALA ROAD | |
| EPIFI FEDERAL NEO BANKING | - | FINTECH PARTNERSHIPS,THE FEDERAL BANK LTD,GROUND FLOOR,INTEGRATED START UP COMPLEX (ISC),KERALA TECHNOLOGY INNOVATION ZONE,KINFRA HITECH PARK,HMT COLONY,KALAMASSERY,ERNAKULAM,KERALA,INDIA,683503 | |
| EPIFI FEDERAL NEO BANKING | - | FINTECH PARTNERSHIPS DEPARTMENT, THE FEDERAL BANK LTD, GROUND FLOOR, KSUM, KINFRA HI-TECH PARK, KALAMASSERY, ERNAKULAM, KERALA - 683503 | |
| ERNAKULAM CMS BRANCH | - | FEDERAL TOWERS MARINE DRIVE ERNAKULAM | |
| ERNAKULAM ELAMAKKARA | 682049059 | BLDG NO.337-J, PERANDOOR VAYANASALA, ELAMAKKARA, ELAMAKKARA PO, | |
| ERNAKULAM KATHRUKADAVU | 682049041 | PARIYATH BUILDING, KUMARANASAN JUNCTION KALOOR- KADAVANTHRA ROAD | |
| ERNAKULAM - MG ROAD | - | THE FEDERAL BANK LTD, BR. ERNAKULAM / SOUTH, GRACE, NEAR SRV SCHOOL, CHITTOOR ROAD, ERNAKULAM, KERALA - 682016 | |
| ERNAKULAM ASSET RECOVERY | - | FEDERAL TOWERS 8TH FLOOR MARINE DRIVE ERNAKULAM | |
| ERNAKULAM BROADWAY | 682049007 | CATHOLIC CENTRE BROADWAY KOCHI | |
| ERNAKULAM BYE PASS | 682049037 | SG BUILDING, NH BYE PASS, NEAR EMC ERNAKULAM, KOCHI, ERNAKULAM DIST, KERALA | |
| ERNAKULAM KALOOR | 682049022 | SYDA BUILDING, OPPOSITE TO IGNOU KALOOR KADAVANTHARA ROAD, KALOOR | |
| ERNAKULAM MARINE DRIVE | 682049011 | GROUND FLOOR FEDERAL TOWERS ERNAKULAM | |
| ERNAKULAM NORTH | 682049004 | P B NO. 1927 BANERJI ROAD ERNAKULAM NORTH KOCHI | |
| ERNAKULAM PALARIVATTOM | 682049018 | 35/37A PALARIVATTAM ERNAKULAM | |
| ERNAKULAM PANAMPILLY NAGAR | 682049008 | 28/105 A OPP HOUSING BOARD BLDG PANAMPILLY NAGAR KOCHI | |
| ERNAKULAM SERVICE | - | SERVICE BRANCH, GROUND FLOOR FEDERAL TOWERS, ERNAKULAM | |
| ERNAKULAM SOUTH | 682049005 | P B NO.1731 M G ROAD SOUTH KOCHI | |
| ERNAKULAM VYTTILA | 682049019 | 31/758 THAMMANAM ROAD VYTTILA JUNCTION KOCHI | |
| ERNAKULAM ZONAL OFFICE | - | ZONAL OFFICE 6TH FL FEDERAL TOWERS MARINE DRIVE ERNAKULAM | |
| EROOR | 682049064 | VENDRAPPILLY BUILDING , NEAR POTTAYIL TEMPLE EROOR SOUTH PO, TRIPUNITHURA | |
| FEDERAL BANK CO BRANDED CREDIT CARDS | - | GROUND FLOOR, INTEGRATED STARTUP COMPLEX, KINFRA HITECH PARK, KALAMASSERY, ERNAKULAM, KERALA - 683503 | |
| GIRINAGAR | 682049009 | GIRINAGAR ELAMKULAM KADAVANTHRA P O KOCHI | |
| HEAD OFFICE - HAS | - | P.B.NO. 103 HEAD OFFICE ALUVA KL | |
| HORMIS NAGAR - MOOKKANNOOR | 682049045 | XI/250, HORMIS NAGAR MOOKKANNOOR P O | |
| IBD | - | INTERNATIONAL BANKING DIVISION, FIRST FLOOR, FEDERAL TOWERS MARINE DRIVE, ERNAKULAM 682031 | |
| INDMONEY | - | FINTECH PARTNERSHIPS,THE FEDERAL BANK LTD,GROUND FLOOR,INTEGRATED START UP COMPLEX (ISC),KERALA TECHNOLOGY INNOVATION ZONE,KINFRA HITECH PARK,HMT COLONY,KALAMASSERY,ERNAKULAM,KERALA,INDIA,683503 | |
| INFOPARK KAKKANAD | 682049034 | GROUND FLOOR VISMAYA INFOPARK KUSUMAGIRI P O KAKKANAD | |
| INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT | - | P B NO 103,HEAD OFFICE,ALUVA 683 101,KERALA | |
| INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT | - | INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT, FEDERAL TOWERS, HO, THE FEDERAL BANK LIMITED, BANK JUNCTION, ALUVA | |
| INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT | - | INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT, FEDERAL TOWERS, HO , THE FEDERAL BANK LTD, BANK JUNCTION ALUVA | |
| INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT | - | FEDERAL TOWERS MARINE DRIVE ERNAKULAM 682031 | |
| INTERNATIONAL BANKING DEPT. | - | INTERNATIONAL BANKING DIVISION, 1ST FLOOR, FEDERAL TOWERS , MARINE DRIVE, | |
| INTERNATIONAL BANKING DIVISION | - | FIRST FLOOR MARINE DRIVE ERNAKULAM | |
| KAKKANAD SEAPORT-AIRPORT ROAD | 682049035 | K AND T TOWERS NEAR POST OFFICE KAKKANAD | |
| KALADY | 682049040 | CRYSTAL TOWERS M C ROAD, ERNAKULAM DIST | |
| KALAMASSERY | 682049016 | P B NO. 18 PREMIER JUNCTION KALAMASSERY | |
| KALOOR | 685049809 | KALOOR KALLOORKAD VIA KALLOORKAD VIA | |
| KANJOOR | 682049046 | KANJOOR KANJOOR KANJOOR | |
| KARAYAMPARAMBU | 683049004 | NH-47, KARAYAMPARAMBU JUNCTION, KARUKUTTY P O | |
| KARUMALLOOR | 682049057 | KARUMALLOOR,NSS KARAYOGAM SHOPPING COMPLEX THATTAMPADY, KARUMALLOOR PO, PARUR TALUK | |
| KEEZHILLAM | 683049803 | KADAMBELIL BUILDING M C ROAD KEEZHILLAM | |
| KIZHAKKAMBALAM | 682049047 | KIZHAKKAMBALAM KIZHAKKAMBALAM KIZHAKKAMBALAM | |
| KOCHI | 682049020 | P B NO. 334 PARVANA JUNCTION MATTANCHERRY KOCHI | |
| KOLENCHERRY | 682049201 | P B NO. 3 KOLENCHERY KOLENCHERY | |
| KOMBANAD | 683049804 | KOMBANAD KOMBANAD KOMBANAD | |
| KOONAMMAVU | 682049065 | JOYS ARCADE OPP CHAVARA DARSHAN CMI PUBLIC SCHOOL,KOONAMAVU,ERNAKULAM,683518 | |
| KOOTHATTUKULAM | 686049452 | P B NO. 3 M C ROAD KOOTHATUKULAM | |
| KOTHAMANGALAM | 686049202 | P B NO. 4 KOTHAMANGALAM KOTHAMANGALAM | |
| KOTHAMANGALAM TOWN | 686049205 | C P BAWA TOWER, MUVATTUPUZHA ROAD, | |
| KOTTAPPADY | 686049814 | KOTTAPPADY KOTHAMANGALAM VIA KOTHAMANGALAM VIA | |
| KUMBALANGI | 682049044 | 7/IID, E , BERCHMANS ARCADE ERNAKULAM DIST | |
| KUNDANNOOR | 682049066 | GROUND FLOOR, AMV TOWERS, NH-47 BYEPASS KUNDANNOOR, MARADU, | |
| KURUPPAMPADY | 682049804 | BUILDING NO III/685 A KOCHERIL BUIDING A M ROAD KURUPPAMPADY | |
| KUTTAMPUZHA | 686049203 | KOTHAMANGALAM VIA KUTTAMPUZHA KUTTAMPUZHA | |
| LULU MALL - KOCHI | 682049067 | S 65,LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALL PVT LTD DOOR NO. 34/1000,NH 47, EDAPPALLY | |
| MANEED | 682049803 | MANEED MANEED PIRAVOM VIA | |
| MANJAPRA | 682049807 | MANJAPRA ANGAMALLY VIA ANGAMALLY VIA | |
| MARAMPALLY | 682049062 | PUTHUMANAKUDY BUILDING MARAMPALLY P O, ALUVA | |
| MICRO FINANCE CENTRAL PROCESSING HUB | - | FEDERAL TOWERS, 6TH FLOOR, MARINE DRIVE, KOCHI, ERNAKULAM, KERALA - 682031 | |
| MOOKKANNOOR | 683049802 | MOOKKANNOOR ANGAMALLY VIA ANGAMALLY VIA | |
| MULANTHURUTHY | 682049038 | MULANTHURUTHY MULANTHURUTHY MULANTHURUTHY | |
| MUPPATHADAM | 682049058 | BLDG NO V/264B, MUPPATHADAM JN MUPPATHADAM, | |
| MUVATTUPUZHA | 686049252 | P B NO. 8 MUVATTUPUZHA MUVATTUPUZHA | |
| MUVATTUPUZHA EAST | 686049254 | ONE WAY JUNCTION MARKET P.O, MUVATTUPUZHA | |
| NARAKKAL | 682049028 | MANJOORANS BUILDINGS NARAKKAL NARAKKAL | |
| NEDUMBASSERY | 682049033 | NEDUMBASSERY VAPPALASSERY P O ANGAMALLY | |
| NEDUMBASSERY EXTN COUNTER | - | CIAL NEDUMBASSEY | |
| NEO BANKING - JUPITER | - | FINTECH PARTNERSHIPS,THE FEDERAL BANK LTD,GROUND FLOOR,INTEGRATED START UP COMPLEX (ISC),KERALA TECHNOLOGY INNOVATION ZONE,KINFRA HITECH PARK,HMT COLONY,KALAMASSERY,ERNAKULAM,KERALA,INDIA,683503 | |
| NEO BANKING-JUPITER | - | FEDERAL TOWERS, MARINE DRIVE, ERNAKULAM, KERALA- 682031 | |
| NODAL SOL KERALA | - | FEDERAL TOWERS,HEAD OFFICE BANK JUNCTION ,ALUVA, ERNAKULAM,KERALA | |
| NOIDA AUTHORITY COLLECTION | - | THE FEDERAL BANK LTD, INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT, FEDERAL TOWERS, HO, BANK JUNCTION, ALUVA, KERALA - 683101 | |
| NORTH PARAVUR | 682049027 | P B NO. 9 NORTH PARAVUR NORTH PARAVUR | |
| NUMERIC VAS | - | THE FEDERAL BANK LTD, HEAD OFFICE,FEDERAL TOWERS, BANK JUNCTION, ALUVA, ERNAKULAM, KERALA- 683101 | |
| OMNIWARE | - | THE FEDERAL BANK LIMITED, DIGITAL CENTRE OF EXCELLENCE DEPARTMENT, FEDERAL TOWERS, ALUVA, ERNAKULAM, KERALA, INDIA - 683101 | |
| ONECARD | - | FINTECH PARTNERSHIPS, KSUM, KALAMASSERY, ALUVA, KERALA - 683503 | |
| ONESCORE | - | FINTECH PARTNERSHIPS, KSUM, KALAMASERRY, ALUVA, KERALA - 683503 | |
| OONNUKAL ERNAKULAM | 686049204 | KAKKADASSERIL BUILDING ERNAKULAM DIST | |
| PACHALAM | 682049010 | BAGYODAYA BUILDINGS PACHALAM KOCHI | |
| PAISA BAZAAR | - | FINTECH PARTNERSHIPS, KSUM, KALAMASERRY, ALUVA- 683503 | |
| PALLURUTHY | 682049021 | PALLURUTHY INDUSTRIAL ESTATE P O PALLURUTHY KOCHI | |
| PAMPAKUDA | 686049733 | GROUND FLOOR,RNB SQUARE PAMPAKUDA ERNAKULAM, KERALA-686667 | |
| PANANGAD | 682049023 | BR. PANANGAD, GROUND FLOOR, RL TOWERS, PANANGAD ROAD, PANANGAD, ERNAKULAM, KOCHI, KERALA - 682506 | |
| PATHADIPPALAM | 682049063 | GROUND FLOOR, ELLICKAL ESTATE BUILDING N H 47, EDAPPALLY P O, PATHADIPPALAM | |
| PATTIMATTOM | 682049806 | MECKAMKUNNEL SHOPPING COMPLEX, PP ROAD PATTIMATTOM, ERNAKULAM DIST. | |
| PAYTM | - | THE FEDERAL BANK LTD, FINTECH PARTNERSHIPS, KUSM, KALAMASSERY, ALUVA, KERALA 683503 | |
| PAZHAMTHOTTAM | 682049049 | PAZHAMTHOTTAM PAZHAMTHOTTAM KUMARAPURAM | |
| PERUMBAVOOR | 683049052 | P B NO. 6 FEDERAL CHAMBERS PERUMBAVOOR | |
| PERUMBAVOOR MC ROAD | 683049053 | BUILDING NO.VI/372 A, 3AND4, M C ROAD PERUMBAVOOR P O, ERNAKULAM DIST | |
| PIRAVOM | 686049732 | THODUPUZHA ROAD PIRAVOM PIRAVOM | |
| POOVATHUSSERY | 682049056 | POOVATHUSSERY PARAKKADAVU P O PARAKKADAVU P O | |
| POTTA | 680049031 | LITTLE FLOWER COMPLEX CHALAKKUDI, THRISSUR DIST | |
| PUKKATTUPADY | 682049048 | KEERAMKUZHY BUILDING EDATHALA P O, ERNAKULAM DIST | |
| PUTHENCRUZ | 682049055 | KARTHEDATH BUILDINGS PUTHENCRUZ PUTHENCRUZ | |
| PUTHUVYPE | 682049031 | OCHANTHURUTHU P O OCHANTHURUTHU P O KOCHI | |
| S H COLLEGE THEVARA EXTN COUNT | 682049052 | SACRED HEART COLLEGE , THEVARA KOCHI | |
| THAIKKATTUKARA | 682049039 | N H - 47 NEAR FIT SHOW ROOM THAIKKATTUKARA P.O, ALUVA | |
| THIRUVANKULAM | 682049032 | BLDG. NO.VII/602 A PULIMOOTTIL BUILDING ERNAKULAM DIST | |
| THOTTAKKATTUKARA | 682049015 | PARACKAL TOWERS, GROUND FLOOR,PARUR JUNCTION, UC COLLEGE POST | |
| THRIKKAKKARA | 682049012 | CHEMBUMUKKU THRIKKAKARA KOCHI | |
| THURUTHY- VENGOOR WEST | 683049805 | ESHEL COMPLEX BUILDING,VENGOOR WEST THURUTHY PO , EKM DIST | |
| TRANSACTION BANKING DEPARTMENT | - | TRANSACTION BANKING DEPARTMENT, PARACKAL TOWERS, PARUR JUNCTION , THOTTAKATUKARA, ALUVA 683102 | |
| TRIPUNITHURA | 682049017 | P B NO. 4 FEDERAL BHAVAN TRIPUNITHURA | |
| UDAYAMPEROOR | 682049053 | GROUND FLOOR, PUTHENPURACKEL ARCADE, ERNAKULAM DIST | |
| VALLARPADAM | 682049061 | NEAR FIRST GATE TRANSHIPMENT TERMINAL PWD ROAD, VALLARPADAM | |
| VARAPUZHA | 682049029 | VARAPUZHA VARAPUZHA VARAPUZHA | |
| VAZHAKULAM | 686049253 | CHAKKUMPEEDIKA ARCADE VAZHAKULAM P.O ERNAKULAM DIST. | |
| VENGOLA | 683049054 | GUARDIAN ANGEL CARE CHARITABLE SOCIETY BEDSEDA , ARAKKAPADI VILLAGE, ERNAKULAM DIST | |
| VENGOOR | 683049801 | VENGOOR VENGOOR VENGOOR | |
| WILLINGDON ISLAND | 682049026 | 5TH CROSS ROAD, DHARRAGH SMAIL HOUSE, WILLINGDON ISLAND, KOCHI 682 003 | |
| WISHFIN | - | FINTECH PARTNERSHIPS, KSUM, KALAMASERRY, ALUVA, KERALA - 683503 |
Reference data from the public RBI and Razorpay IFSC dataset. IFSCDetails is not Federal Bank and not the RBI. Confirm the IFSC code and account number with the bank or on a cheque leaf before transferring money.
Frequently asked questions
What is the IFSC code of Federal Bank in Ernakulam?
Federal Bank has 139 branches in Ernakulam, and each branch has its own IFSC code. The table on this page lists every branch with its IFSC code, MICR code and address. Pick the branch that matches your account, and confirm the code with the bank before transferring money.
How do I find the right Federal Bank branch IFSC in Ernakulam?
Match the branch name or address in the table to your passbook or cheque book, then copy that branch's IFSC code. If two branches look similar, check the MICR code as well, or confirm with the bank.